平成27年 熊本版 厄年
27年厄年表熊本版 |
数え年 | 生まれ年 | |
厄祓い |
男 | 25歳 | 平成3年 |
女 | 19歳 | 平成9年 | |
厄入り | 男 | 41歳 | 昭和50年 |
女 | 33歳 | 昭和58年 | |
厄晴れ | 男 | 42歳 | 昭和49年 |
女 | 34歳 | 昭和57年 | |
目安としてお考えください。 |
平成27年 全国版 厄年
27年厄年表全国版 |
数え年 生まれ年 | 数え年 生まれ年 | 数え年 生ま年 | |
男 |
前厄(厄入り) | 24歳 | 41歳 | 60歳 |
平成4年 | 昭和50年 | 昭和31年 | ||
本厄(厄祓い) | 25歳 | 42歳 | 61歳 | |
平成3年 | 昭和49年 | 昭和30年 | ||
後厄(厄明け) | 26歳 | 43歳 | 62歳 | |
平成2年 | 昭和48年 | 昭和29年 | ||
女 | 前厄(厄入り) | 18歳 | 32歳 | 36歳 |
平成10年 | 昭和59年 | 昭和55年 | ||
本厄(厄祓い) | 19歳 | 33歳 | 37歳 | |
平成9年 | 昭和58年 | 昭和54年 | ||
後厄(厄明け) | 20歳 | 34歳 | 38歳 | |
平成8年 | 昭和57年 | 昭和53年 | ||
目安としてお考えください。 |